Sziasztok!
Elérkeztünk a csillogó körmök verseny első fordulójának a végéhez, ez a legrosszabb rész számomra mikor meg kell válnunk pár versenyzőtől.
Nézzük a 2 csoport eredményeit.
Elsőnek az amatőr csoportot, a 28 versenyző összesen 963 szavazatot kapott ami az alábbiak szerint osztódott meg:
Szavazatok száma: 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A profi csoport 13 versenyzői összesen 828 szavazatot kaptak az alábbiak szerint: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szavazatok száma: 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az amatőr csoportból továbbjutott 10 + 3 versenyző: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-es számú versenyző 110 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-ös számú versenyző 104 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-es számú versenyző 82 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-as számú versenyző 77 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-es számú versenyző 69 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-as számú versenyző 69 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-es számú versenyző 69 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-es számú versenyző 48 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-es számú versenyző 43 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-es számú versenyző 38 szavazattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-es számú versenyző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-as számú versenyző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-as számú versenyző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A továbbjutók a profi csoportból:
3-as számú versenyző 155 szavazattal
4-es számú versenyző 128 szavazattal
5-ös számú versenyző 110 szavazattal
9-es számú versenyző 101 szavazattal
7-es számú versenyző 91 szavazattal
+
13-as számú versenyző
1-es számú versenyző
12-es számú versenyző
A döntőre egy szilveszteri témájú körömfestést kérek december 06.-a, csütörtök délig.
Minden versenyzőnek köszönöm a versenyben való részvételt, az olvasóknak meg a szavazatokat.
A smink szépítő ereje versenyre döntőjére eddig 5-en küldték el a képeket a 16 továbbjutó versenyzőből, vasárnap délig várom. A névsor itt található.
Szuper!
VálaszTörlésKöszönöm szépen a szavazatokat :)
El sem hiszem:)) Én is köszönöm mindenkinek a szavazatokat:) És gratulálok a többi továbbjutónak:D
VálaszTörlésKöszönöm, nagyon örülök! :)
VálaszTörlésjuuuj, nagyon nagyon szépen köszönöm, hogy továbbjuthattam!!! :)
VálaszTörlésGratulálok a továbbjutóknak!
VálaszTörlésKöszönöm szépen, hogy végül engem is beválasztottál! Igyekszem meghálálni majd csodás szilveszteri körmökkel! :)
VálaszTörlésKöszönöm! :)
VálaszTörlésNagyon köszönöm minden szavazónak, hogy továbbjuthattam!És gratulálok a többieknek is:)
VálaszTörlésMindenkinek nagyon köszönöm a szavazatokat!:)) És gratula a többi továbjutónak!!
VálaszTörlésGratulálok mindenkinek! :))
VálaszTörlésKöszönöm én is ;) Akkor most törhetem a fejem a következő szépségeken :D
VálaszTörlésKöszönöm szépen :))))
VálaszTörlésGratulálok mindenkinek, és köszönöm! :))
VálaszTörlésBoldogság, köszönöm szépen :)
VálaszTörlésKöszönöm, nagyon örülök! :))
VálaszTörlésGratulálok mindenkinek!
VálaszTörlés